DAFTAR CALON PESERTA DIDIK BARU
TAHUN AJARAN 2021/2022
SMAN 1 NGAGLIK
NO | NAMA | SEKOLAH ASAL | JURUSAN |
---|---|---|---|
1 | ANGGUN MUTIA ISWARA | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | MIPA |
2 | DEBRINA MARIA LOURDIA SAPUTRI | SMP SANTO ALOYSIUS TURI | MIPA |
3 | GEASINTA ERIN NEVIL | SMP SANTO ALOYSIUS TURI | MIPA |
4 | DIAN MEILINDA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
5 | INTAN DWI KURNIA HAPSARI | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | MIPA |
6 | RAFAEL BENARDI | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
7 | MARIA MELATI PUSPITA NAGARI | SMP NEGERI 1 TURI | MIPA |
8 | ELIKA CLEODORA NATALIE | SMP SANTO ALOYSIUS TURI | MIPA |
9 | SALSABILA NUR AISYAH | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | MIPA |
10 | MOHAMMAD DARIS FIKHRI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
11 | RAHMAT DWI LAKSONO | SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL YOGYAKARTA | MIPA |
12 | RAFIQI RIZKI RAMADHAN | MTS NEGERI 10 SLEMAN | MIPA |
13 | HADEN PRAMANDA KRUSNATALIAN | SMP BOPKRI 3 YOGYAKARTA | MIPA |
14 | YEKTI TITAH SIHENG GUSTI | SMP NEGERI 4 GAMPING | MIPA |
15 | BERNADETA PUTRI KENARI | SMP NEGERI 2 NGEMPLAK | MIPA |
16 | ARLANDHA NAJWA WIKAN NARISWARI | SMP NEGERI 1 TURI | MIPA |
17 | ISTINAROTUL FAIZAH | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
18 | ALEEYA NUHA KUSUMA SIGIT | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
19 | AMLIKA NINDIARANI | SMP NEGERI 5 SLEMAN | MIPA |
20 | VIRGIAWAN DAVA PUTRA MAHENDRA | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | MIPA |
21 | INDRA SATYA MULYANTO | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | MIPA |
22 | MARCELLA MULIA IRENE | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
23 | DEVI MISARATI | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
24 | YUDIS NURIKAYANA RAKHA WIJAYA | MTS NEGERI 6 SLEMAN | MIPA |
25 | KARISMA YOGI MAHARANI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
26 | ALYA DIAH WANDIRA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
27 | ANATA DEWI NURJANAH | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
28 | KEYSIA AURALYA | SMP NEGERI 1 NGEMPLAK | MIPA |
29 | DEWI PUSPITA ANGGRAENI | SMP NEGERI 5 SLEMAN | MIPA |
30 | RIRIN SHAFA NABILAH | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
31 | ZAKIA YAUMI AZUHUDA | SMP DAARUL ILMI BOARDING SCHOOL | MIPA |
32 | AZALIA JANITRA PUTRI WIBOWO | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
33 | DANDIA LANDING PANGUNGSIAN | SMP NEGERI 3 TURI | MIPA |
34 | ABRAR ALRENSAVA YORSANTAMA | SMP NEGERI 3 TURI | MIPA |
35 | AKBAR RAMADHANI | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | MIPA |
36 | DANI RIYAN SAPUTRO | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
37 | MARCELLINUS RIVAN VERDIKA | SMP NEGERI 1 PAKEM | MIPA |
38 | PUTRO RAGIL | SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK | MIPA |
39 | KARENAILA SOFIA NADA | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
40 | ESTU FAJAR SAPUTRA | SMP NEGERI 2 PAKEM | MIPA |
41 | TYAS ADHI SAPUTRO | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
42 | SASKIA WIDIA SARI SAIDI | SMP NEGERI 1 TURI | MIPA |
43 | ARRAHIL ATHALLAH | SMP NEGERI 4 GAMPING | MIPA |
44 | NIKEISYA CHYSTIA ALMANOVA | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | MIPA |
45 | FATIKA ROHMI SAHARANI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
46 | SALMA RAYNA DEWI | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | MIPA |
47 | ANITA KUSUMA DEWI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
48 | FAHRUSSYIFA NAFA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
49 | STEFANNY WIDYARATRI SUSANTO | SMP NEGERI 5 SLEMAN | MIPA |
50 | OCTAVIA RAMADHANI | SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN | MIPA |
51 | ERIKA PUTRI VILAKSITA | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
52 | REGINA TITIS ANGGRAINI SWANDARI | SMP KANISIUS SLEMAN | MIPA |
53 | MUHAMMAD RAFI ARYA NUGRAHA | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
54 | CHAIRANI NASYWA PUTRI | SMP NEGERI 5 SLEMAN | MIPA |
55 | ANDHIKO SATRIO WIBOWO | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
56 | RADITHYA BALAWELLING | SMP MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN | MIPA |
57 | RIZA FITRINAWATI | SMP NEGERI 3 PAKEM | MIPA |
58 | NOVI TERESIA WARDENI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
59 | DENISE JACINDA MABEL | SMP MUH PLUS GUNUNGPRING | MIPA |
60 | DAVID PRAMONO | SMP NEGERI 1 NGEMPLAK | MIPA |
61 | MIA SANTI NOOR AZIZAH | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
62 | ERLITA SILVIANINGRUM | SMP NEGERI 5 SLEMAN | MIPA |
63 | PADANG PUTU MUMPUNI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
64 | DUTA SAHAJA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
65 | DIONISIUS VAREL VERDIAN PRAMUDYA | SMP NEGERI 2 NGAGLIK | MIPA |
66 | ASTIN TIARA ANAFI | SMP MUHAMMADIYAH TURI | MIPA |
67 | SEKAR DWI ANGGRAINI | SMP MUHAMMADIYAH NGEMPLAK | MIPA |
68 | RISMA GITA FEBRIANA | SMP NEGERI 3 TURI | MIPA |
69 | NINDIA PUTRI KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
70 | INDAH SHIFA' ARZETI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
71 | PRADIPTA DANU KUNCORO | SMP NEGERI 2 PAKEM | MIPA |
72 | SURYA RINGGA SATRIA MAHARDIKA | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | MIPA |
73 | DIMAS RAGIL SETIAWAN | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
74 | MUHAMMAD AGHA NOVA ARINANTO | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | MIPA |
75 | REVA DEWI INDARTI | SMP MUHAMMADIYAH 2 KALASAN | MIPA |
76 | SILVYA WAHYU SEKARSARI | MTS BINAUL UMMAH | MIPA |
77 | ELSA ATMYA NISAUL ALIFAH | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | MIPA |
78 | AULIYA SALSABILA FALLAH | SMP Negeri 1 Banyuasin I | MIPA |
79 | SOFI FAIZATUL ABDI | SMP NEGERI 3 SLEMAN | MIPA |
80 | CHIKA REVALINA DEWI | SMP NEGERI 3 SLEMAN | MIPA |
81 | ADITYA DELSA SAPUTRA | SMP NEGERI 1 PAKEM | MIPA |
82 | KEYSHA SHAFFA FAUZIATURRAHMA | SMP NEGERI 3 SLEMAN | MIPA |
83 | NAFIS ZIDHAN ENGRAM PRAYUDA | SMP NEGERI 2 SLEMAN | MIPA |
84 | NAZALA AMELIA PUSPASARI | SMP NEGERI 1 TEMPEL | MIPA |
85 | MUTIA NAZAHRA SANI | SMP NEGERI 2 TURI | MIPA |
86 | MUHAMMAD KIMYEERANG ISMAIL | SMP MUHAMMADIYAH 2 MLATI | MIPA |
87 | ALFA ORLANDO PUTRA | SMP ANGKASA ADISUTJIPTO | MIPA |
88 | SANICHATUSSANIM | SMP NEGERI 5 SLEMAN | MIPA |
89 | PRICILLA DIVINA PALMANDA | SMP NEGERI 26 BEKASI | MIPA |
90 | RAFIF ARYA WIDYADHANA | SMP NEGERI 3 DEPOK | MIPA |
91 | WISNU IHSAN HAFIDH | SMP NEGERI 2 DEPOK | MIPA |
92 | RAHMATULLAH WAHYU NUGROHO | SMP NEGERI 3 DEPOK | MIPA |
93 | GREGORIUS JONATHAN | SMP PANGUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA | MIPA |
94 | MUHAMMAD SULTAN ADHITYA | SMP NEGERI 1 DEPOK | MIPA |
95 | VINO DWI ARYONO | SMP NEGERI 4 DEPOK | MIPA |
96 | ADETYA PUTRI HARLIANDI | SMP PIRI NGAGLIK | MIPA |
97 | HAURA RANA SAHIRAH | SMP MUHAMMADIYAH 1 DEPOK | MIPA |
98 | AFRILA FADHLA INSANI | SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA | MIPA |
99 | RADITYA RAHADIAN HERA MANDALA PUTRA | SMP MUHAMMADIYAH 10 YOGYAKARTA | MIPA |
100 | ZAHRAN YUSUF MAULANA | SMP NEGERI 4 YOGYAKARTA | MIPA |
101 | MUHAMMAD KHABIBI | SMP NEGERI 3 DEPOK | MIPA |
102 | SAMUEL EKA SAPUTRA DAGA | SMP Eksperimental Mangunan | MIPA |
103 | KEYSA SYAKIRA JUNARY | SMP MUHAMMADIYAH 2 DEPOK | MIPA |
104 | BAGAS AJI PANGESTU | SMP NEGERI 3 TURI | MIPA |
105 | ZAHWA NAURA YUDIANTO | MTSS SUDIRMAN JATIPURO | MIPA |
106 | PONANG NARASTYA WIRA HATMA | SMP MUHAMMADIYAH 3 DEPOK | MIPA |
107 | MUHAMMAD RIZQEY ARYA SUTANSYACH | SMP DIPONEGORO DEPOK | MIPA |
108 | SYIFA KUSUMA DEWI | SMP NEGERI 1 BANYUBURU | MIPA |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | FIDELIKA VANESSA DIVINE | SMP SANTO ALOYSIUS SLEMAN | IPS |
2 | ELVANANDA NAYLA FARAH ASSHIFA | SMP NEGERI 1 TURI | IPS |
3 | FARHAH ASTY FADILLA | SMP NEGERI 1 PAKEM | IPS |
4 | NEYSA EARLY DAMAYANTI | SMP NEGERI 1 NGEMPLAK | IPS |
5 | STEFANUS INDRA PAMUNGKAS | SMP SANTO ALOYSIUS SLEMAN | IPS |
6 | AZALEA TIRTA DWITA PUTRI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
7 | AJENG NASTITI LESTARI | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | IPS |
8 | MUHAMMAD ADIB DARMAWAN | SMP NEGERI 2 NGAGLIK | IPS |
9 | GHEIRA HELVETICA ESTUNE GIUSTY | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
10 | MICHELIN WILHELMINA HARRYANTO | SMP KARITAS NGAGLIK | IPS |
11 | FADHIL RAHMAD RAMADHAN | MTS NEGERI 10 SLEMAN | IPS |
12 | AFFIFAH NUR KHASANATUL LAILA | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
13 | NASYWA ANANDA ADELIA | SMP NEGERI 2 TURI | IPS |
14 | MARISYA AGNI FEBRIA SYAHPUTRI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
15 | ILHAM KURNIAWAN | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
16 | LAVIOLA TIARA PUTRI | MTS NEGERI 7 SLEMAN | IPS |
17 | MAHESA RAECHAYA | SMP NEGERI 5 DEPOK | IPS |
18 | GIANINA AURELIA GINTING SUKA | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | IPS |
19 | NUR SYANIA ATHAYA RAISSA | MTS NEGERI 6 SLEMAN | IPS |
20 | SEPTANO ADJIE ARYO BIMO | SMP BOPKRI 3 YOGYAKARTA | IPS |
21 | ALIFAH MEIZAHRA PUTRI | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | IPS |
22 | SALSHA BELA YULIANTI | MTS NEGERI 7 SLEMAN | IPS |
23 | DELA PUSPITASARI | SMP NEGERI 3 TURI | IPS |
24 | NAMIRA WILMA VIOLANTI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
25 | NINDYA SHOFY RAMADHANI | SMP NEGERI 2 NGAGLIK | IPS |
26 | LUTFIYAH NUR AZIZAH USWATUN HASANAH | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
27 | IGNATIUS PASKA CHRISTOVENA | SMP NEGERI 2 NGAGLIK | IPS |
28 | SAESAR WAHYU NUGROHO | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
29 | RINO MUHAMMAD YUSUF | SMP DIPONEGORO DEPOK | IPS |
30 | RAFA NURINE SUPRIYANTO | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
31 | ASLAM ARGANDA | SMP NEGERI 2 PAKEM | IPS |
32 | LUNA RAHMA EDITYA | SMP MUHAMMADIYAH 3 DEPOK | IPS |
33 | ARINE SEPTANIA HAPSARI | SMP NEGERI 3 SLEMAN | IPS |
34 | IBNATI RORO WULANDARI | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
35 | ALDA FANJANA DARUJATI | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
36 | CAHYU RIZCA OKVIANNA | SMP ISLAM AL AZHAR 26 YOGYAKARTA | IPS |
37 | ARUM SEKARTAJI | SMP NEGERI 2 TURI | IPS |
38 | BAGUS SAPTA ADIJAYA | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
39 | ALYAA NOVI QATHRUNNADAA | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
40 | MUHAMMAD RIZKY ANANDA | SMP MUHAMMADIYAH 3 DEPOK | IPS |
41 | MUHAMAD RIVANGGA PRASETYA | SMP DARUL HIKMAH | IPS |
42 | ADINDA INTAN NUR'AINI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
43 | AIRIN DEWI SARAH | SMP NEGERI 5 SLEMAN | IPS |
44 | VANI SATYA PUSPITA ANGGRAENI | SMP MUHAMMADIYAH 1 MLATI | IPS |
45 | SITI AISAH | SMP MUHAMMADIYAH 2 MLATI | IPS |
46 | ABDURRAHMAN ALI GESIT NARENDRA YANUAR | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | IPS |
47 | JESSLYN ALYANA VENDI | SMP ISLAM TERPADU MASJID SYUHADA | IPS |
48 | ERNESTO INDRA NURDIANTORO | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
49 | ILYAS BIMA SAPUTRA | SMP NEGERI 5 SLEMAN | IPS |
50 | RARA MEIKE NURFADILLAH | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
51 | ALAN FAREL PRADANA | SMP NEGERI 3 SLEMAN | IPS |
52 | DZAKI ADI SAPUTRA | MTS NEGERI 7 SLEMAN | IPS |
53 | MUHAMMAD ARYA HAIDARULLOH | SMP NEGERI 3 SLEMAN | IPS |
54 | BRIGITHA MAHARANI PRATIWI | SMP SANTO ALOYSIUS TURI | IPS |
55 | IKA DIAN JAGADITA | MTS NEGERI 7 SLEMAN | IPS |
56 | WIDYANINGTYAS GUNAWAN | SMP NEGERI 5 SLEMAN | IPS |
57 | ALKHISAR AMINOJATI | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
58 | NEZZA VAUZIYAH PUTRI | SMP MUHAMMADIYAH 2 KALASAN | IPS |
59 | BAGUS KHOIRUL FATAH | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
60 | ANDIKA PUTRA ADIYANA | SMP NEGERI 3 PAKEM | IPS |
61 | VALLIAN SAYOGA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
62 | ZAKIYA NITI SARAH | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
63 | ANINDITYA KUSUMA WARDHANI | MTS NEGERI 7 SLEMAN | IPS |
64 | ISRO SYAFA IBRAHIM | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
65 | ADRIAN ELVIO SAPUTRA | MTS NEGERI 10 SLEMAN | IPS |
66 | VERONICA HANI PUSPITASARI | SMP SANTO ALOYSIUS SLEMAN | IPS |
67 | SADIYANADA LARASATI | SMPIT SALMAN ALFARISI BOARDING SCHOOL | IPS |
68 | FLORENTINA VENI MAYASARI | SMP NEGERI 2 TURI | IPS |
69 | FANIA HELGA LAILANI | SMP NEGERI 3 PAKEM | IPS |
70 | MICHAELA YOGMA RAHMADANI | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
71 | CAMELIANA MAKHFIRANIA WIJANARKO | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | IPS |
72 | DHEALOVA Q'NOEYSHEEVI KIRANA PUTRI | MTS NEGERI 3 SLEMAN | IPS |
73 | EGA YUSA AL FAUZAN | SMP NEGERI 3 NGAGLIK | IPS |
74 | QIZAN BAGAS ARYAKUSUMA | MTS NEGERI 7 SLEMAN | IPS |
75 | ARIFAH NURHIDAYAH AZZAHRA | SMP ISLAM TERPADU MASJID SYUHADA | IPS |
76 | OKTAVIA RAMADANI | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | IPS |
77 | ADINDA PUSPITA SARI | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
78 | FARAH HUSNA PUTERI HERNALYK | MTS NEGERI 3 SLEMAN | IPS |
79 | INGGRID VALERINA LARASATI | SMP NEGERI 5 SLEMAN | IPS |
80 | MARIO REZA PRATAMA | SMP MUHAMMADIYAH PAKEM | IPS |
81 | AZIZ MAULANA IHSAN | SMP NEGERI 4 NGAGLIK | IPS |
82 | FRANSISKA GREVIKA ROSARIA | SMP KANISIUS SLEMAN | IPS |
83 | KRISNHA ABHIRAMA PUTRA | SMP NEGERI 3 TURI | IPS |
84 | DHANI SYAPUTRA | MTS UMUL QURO | IPS |
85 | CHELSEANA FEBY ANDARI | SMP MUHAMMADIYAH 10 YOGYAKARTA | IPS |
86 | RICKO FAHRIEL TAKEZAWA | SMP NEGERI 3 TURI | IPS |
87 | NURINA ZALFA MAULIDA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
88 | FAUZI PUTRA WARDANA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
89 | JEFRI MAULANA SABRI | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
90 | NABILA HANIF AZ ZAHRA | SMP NEGERI 1 NGAGLIK | IPS |
91 | RADIKA RIFKY SAPUTRA | MTS YAPI PAKEM | IPS |
92 | LATIFA WULANDARI | MTS YAPI PAKEM | IPS |
93 | NABILA APRILIA PUTRI | SMP NEGERI 5 SLEMAN | IPS |
94 | SINGGIH PRAWIRO YUDA | MTS UMUL QURO | IPS |
95 | LUTHFAN GHIFFARI | MTS NEGERI 4 SLEMAN | IPS |
96 | ARIFFAH RASTIVIAN HASTIWI | SMP NEGERI 2 SLEMAN | IPS |
97 | AHMAD IQBAL RAHMADANI | SMP NEGERI 2 TURI | IPS |
98 | MUHAMMAD IKHSANUDIN HANAFI | SMP NEGERI 5 DEPOK | IPS |
99 | DWIARINI DINDA SAPUTRI | SMP NEGERI 1 TURI | IPS |
100 | CAHAYA NUR ILLAHI HASIBUAN | SMP NEGERI 2 CANGKRINGAN | IPS |
101 | THOMAS PASKAL EKA HARI MURTI | SMP NEGERI 4 TEMPEL | IPS |
102 | AHMAD ZULFIKAR ASSALAM | SMP MUHAMMADIYAH 3 DEPOK | IPS |
103 | FAIZ FIKRI FATAHILLAH | SMP NEGERI 5 DEPOK | IPS |
104 | GHAIYYAZ ATHA ILYHASA | SMP NEGERI 3 TURI | IPS |
105 | FITRI MARMIATUN | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
106 | DWI FEBRI ATMOKO | SMP PIRI NGAGLIK | IPS |
107 | CALIXTUS ALVIN BENNENDITO SANTANA | SMP NEGERI 5 SLEMAN | IPS |
108 | INKLUSI | INKLUSI | IPS |
Calon Peserta Didik yang tersebut pada tabel diatas, harap segera melakukan Daftar Ulang pada tanggal 05-07 Juli 2021.
Untuk informasi tata cara daftar ulang dapat dibuka pada tautan dibawah ini.